Eix de Governança – Versió ampliada i detallada del nou pla PINFRECAT-DECAR 2035
(Integració plena amb la Llei 16/2017 del canvi climàtic i la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular)Objectiu global de l’eix GovernançaCrear un sistema de direcció, seguiment i rendició de comptes transparent, descentralitzat, participatiu i climàticament vinculant que garanteixi que el 100 % de les decisions sobre infraestructures de residus contribueixin directament a la neutralitat carbònica de Catalunya el 2050 i a la reducció del 55 % de GEH el 2030.
Resum dels avantatges d’aquest model de governança
Àmbit | Mesura concreta | Descripció detallada | Calendari | Responsable principal | Indicadors vinculants | Finançament específic |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Òrgan de governança superior | Consell Català de la Descarbonització dels Residus (CCDR) | Òrgan col·legiat de nova creació dependent del Departament d’Acció Climàtica. Composició paritària: • 30 % Govern (Acció Climàtica + Territori) • 30 % Entitats locals (ACM + FMC) • 20 % Societat civil i entitats ambientals (designades per sorteig ciutadà) • 10 % Sector empresarial (cambra i patronals) • 10 % Experts independents (universitats i ICTA-UAB) Poder vinculant sobre l’aprovació de noves infraestructures i tancaments. | Constituït abans 30/06/2026 | Presidència rotatòria anual entre Govern i entitats locals | ≥ 75 % assistència ≥ 66 % vots favorables per aprovar qualsevol infraestructura > 50.000 t/any | 3 M€/any (pressupost Acció Climàtica) |
2. Panells ciutadans per vegueria | 7 Panells Ciutadans de Residus i Clima (un per vegueria) | 35 persones per vegueria (sorteig entre cens 18–75 anys). Formació prèvia de 30 h. Deliberen sobre la ubicació i tecnologia de noves plantes i tancaments d’abocadors. Les seves recomanacions són vinculants si superen el 70 % de suport. | 1a edició 2026–2027, després cada 3 anys | Consorci de cada vegueria + suport metodològic Fundació i2CAT | 7 informes anuals publicats ≥ 70 % recomanacions incorporades al pla biennal | 1,4 M€/any (fons NextGenerationEU + ARC) |
3. Plataforma digital transparent | SDR-Clima (Sistema Digital de Residus i Clima) | Plataforma única i pública (codio obert) que mostri en temps real: • Tonellatges per municipi i fracció • Emissions GEH calculades (factor Guia 2023) • Inversions executades i pendents • Llistat d’infraestructures amb estat d’autorització • Mapa interactiu de fluxos de residus | Llançament juny 2026 | Agència de Residus de Catalunya + Departament de la Vicepresidència Digital | 100 % municipis connectats el 2027 ≥ 50.000 consultes mensuals | 8 M€ inicials + 1,5 M€/any manteniment |
4. Finançament verd i equitatiu | Fons Català de Transició Justa dels Residus (FCTJR) | Fons específic alimentat per: • 30 % recaptació impost CO₂ vehicles (Llei 16/2017) • Taxa sobre l’abocament i incineració (augment progressiu fins 100 €/t el 2030) • Subhasta drets d’emissió sector difús Distribució: 50 % inversions, 30 % transició laboral, 20 % compensació comarcal | Operatiu gener 2026 | Gestió compartida Govern–Diputacions | ≥ 600 M€ recaptats 2026–2035 ≤ 5 % desviació pressupostària anual | Ingressos propis + fons europeus |
5. Compensació i equitat territorial | Índex de Càrrega Ambiental Comarcal (ICAC) | Indicador públic que combina: tones rebudes, emissions GEH, distància mitjana de transport i renda per càpita. Comarques amb ICAC > 1,2 reben compensació anual automàtica del FCTJR (mínim 5 M€/any). | Publicació anual des del 2027 | Observatori Català del Canvi Climàtic | Cap comarca amb ICAC > 1,5 el 2030 | Inclòs al FCTJR |
6. Auditoria climàtica independent | Auditoria GEH anual dels residus | Entitat independent (seleccionada per concurs públic) verifica les dades de tones i factors d’emissió. Informe públic i debat al CCDR. | Primer informe juny 2027 | Entitat acreditada ENAC | Desviació màxima permesa ±3 % | 800.000 €/any |
7. Transició laboral justa | Programa “Treball Verd Residus 2030” | Reconversió de 800 treballadors d’abocadors i plantes antigues cap a: • Operació de plantes de digestió anaeròbica • Gestió de centres de reutilització • Instal·lació fotovoltaica sobre abocadors tancats | 2026–2032 | Departament de Treball + SEPE | 100 % treballadors recol·locats o jubilació anticipada verda | 25 M€ (FCTJR + FSE+) |
8. Clàusula climàtica vinculant | Totes les llicències i contractes públics | Qualsevol nova infraestructura o contracte > 1 M€ ha d’incloure clàusula que obliga a reduir com a mínim un 10 % anual les emissions GEH directes i indirectes, amb penalitzacions del 5 % del contracte en cas d’incompliment. | A partir 01/01/2027 | Totes les administracions | 100 % contractes amb clàusula el 2028 | Sense cost addicional |
- Passa d’un model centralitzat i tècnic a un model híbrid, participatiu i climàticament vinculant.
- Elimina el risc de concentració territorial (l’Índex ICAC i els Panells Ciutadans ho impedeixen).
- Totes les decisions són traçables i auditables en temps real.
- Finançament estable i verd, sense dependre exclusivament dels pressupostos anuals.
- Compliment automàtic dels articles 10, 20 i 29 de la Llei 16/2017 del canvi climàtic.