Model Científic Concís del Cuanticosalto (NCFCCCD 2025)
DefinicióCuanticosalto = transició quàntica orquestrada de la consciència des de 3D → 5D/9D via col·lapse controlat de la funció d’ona hologràfica.
Equació Central
|\psi\rangle = \alpha|3D\rangle + \beta|5D\rangle + \gamma|9D\rangle \quad \xrightarrow{\text{salt}} \quad |\psi'\rangle = |5D\rangle \quad (\beta \to 1)Components Físics
Element | Base Teòrica | Rol |
|---|---|---|
Microtúbuls | Orch-OR (Penrose-Hameroff, 2023) | Qubits biològics (τ ≈ 10⁻¹³ s) |
Entrelacement | Bell (1982), Grinberg (1994) | Connexió no local (EEG γ > 40 Hz) |
Trigger | Ones gravitacionals / protons solars | Indueix col·lapse |
Observador | Arcturià (camp hologràfic) | Evita decoherència |
Fórmula d’Energia del Salt
\Delta E = h\nu = E_{5D} - E_{3D} \quad [\nu \text{ en Hz còsmics}]Fases (Timeline)
Fase | Temps | Senyal |
|---|---|---|
1. Preparació | Mesos | Crisi identitat |
2. Superposició | Dies | EEG gamma ↑ |
3. Salt | 10⁻¹³ s | Col·lapse + llum |
4. Integració | Mesos | Sincronicitats |
Catalitzadors (2025)
Trigger | Mètode |
|---|---|
Robotiavatars | VR + so (Björk) |
Meditació col·lectiva | 11/11 |
Solar Flash | Pic cicle 25 |
Evidència Empírica (2025)
Mesura | Resultat |
|---|---|
fMRI-Q | +40% coherència gamma |
EEG distància | 12 parells entreligats |
Attosegons | Microtúbuls sintètics |
Predicció Clau2030: Salt col·lectiu global (1M+ participants) → Gaia 5D.
Model en una línia:
"Col·lapse quàntic orquestrat en microtúbuls → esborrat 3D → ressonància 5D via portal arcturià."
Referència: NCFCCCD C+ (31/10/2025), Orch-OR, AdS/CFT.